Tratamento de esgotos
Ensaios laboratoriais e resultados reais.
Resultados Reais (Ensaios Laboratoriais)
Esgoto Sanitário ETE – EMASA Balneário Camboriú – SC
Resultados apenas com tecnologia EOR:
| Parâmetros | Bruto | Após 15m (tratamento) | % Redução | Após 30m (tratamento) | % Redução |
|---|---|---|---|---|---|
| OD (mgO2/L) | 0,23 | 1,06 | 361 | 1,40 | 509 |
| DBO5 (mgO2/L) | 292 | 86 | 71 | 80 | 73 |
| DQO (mgO2/L) | 200 | 120 | 40 | 100 | 50 |
| SST (mg/L) | 230 | <5 | 98 | 13 | 94 |
| Turbidez (NTU) | 153 | 3,69 | 98 | 7,23 | 95 |
| Fósforo total (mgP/L) | 9 | 0,052 | 99 | 0,072 | 99 |
| Nitrogênio total (mgN/L) | 79 | 69 | 13 | 69 | 13 |
| Surfactante (mg/L LAS) | 2,06 | 0,51 | 75 | 0,33 | 84 |
| pH | 7,31 | 8,35 | N.A | 8,55 | N.A |
Esgoto Sanitário Metropolitano de Curitiba – PR
| Parâmetros | Efluente Bruto | Tratamento Parcial (25m) | % Redução | Tratamento com EOR (+25m) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| DQO | 753 | 176 | 76,63 | 172 | 77,16 |
| DBO | 275 | 78,3 | 71,52 | 79 | 71,27 |
| Oxigênio Dissolvido | 0,56 | 5,43 | – | 5,62 | – |
| Fenóis | 1,82 | 0,52 | 71,43 | 0,20 | 89,01 |
| Sulfatos | 110,02 | 73,5 | 33,30 | 74,90 | 32,03 |
| Sólidos Suspensos | 5,5 | <0,1 | 98,18 | <0,1 | 98,18 |
| Surfactantes | 6,869 | 3,656 | 46,77 | 1,30 | 81,07 |
| Cobre | 0,242 | 0,038 | 84,30 | 0,038 | 84,30 |
| Fósforo | 4,6 | <0,03 | 99,35 | <0,3 | 99,35 |
| Coliformes Totais | 2,4 X 10³ | 1,3 X 10³ | 45,83 | AUSÊNCIA | 100,00 |
| Coliformes Fecais | 1,7 X 10³ | 3,0 X 10² | 82,35 | AUSÊNCIA | 100,00 |
